<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>philo式 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://philosy.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philosy.com/blog</link>
	<description>Philosophy of Hiroshi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>chiyama より infraBench 公開しました へのコメント</title>
		<link>http://philosy.com/blog/2011/11/07/infrabench-%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/comment-page-1/#comment-6014</link>
		<dc:creator>chiyama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philosy.com/blog/?p=782#comment-6014</guid>
		<description>ありがとうございます!!そして今の今までコメントに気づきませんでした。すみません(涙

やはり、バッチ処理用のフレームワークはあるのですね。これは絶対に必要なので私も準備をしています。
ボチボチできてきているので、よろしければまた助言頂けると助かります :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます!!そして今の今までコメントに気づきませんでした。すみません(涙</p>
<p>やはり、バッチ処理用のフレームワークはあるのですね。これは絶対に必要なので私も準備をしています。<br />
ボチボチできてきているので、よろしければまた助言頂けると助かります <img src='http://philosy.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ますお より infraBench 公開しました へのコメント</title>
		<link>http://philosy.com/blog/2011/11/07/infrabench-%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/comment-page-1/#comment-5989</link>
		<dc:creator>ますお</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philosy.com/blog/?p=782#comment-5989</guid>
		<description>スバラシイ．定量的な測定の結果って直感とは違う事が多いのでこういう調査って大事ですよね．

ひとつ経験談を．

今まで働いた事のあるスタジオはみな，似たような仕組みをもっと一般的にバッチプロセスのエンジンとして使っています．xmlやyamlにモジュールのフローとそのパラメータを定義し，ひとつのジョブとしてまとめて走らせる，と言った具合です．モジュールはユーザがPython等で実装できます．

これが一つあると，自動化処理の必要な所でどこでも使えますし，本当に必要な処理部分だけをモジュールとして記述できるので効率もいいです．今後そういう方向へ発展させてはどうでしょうか．お手伝いしますよ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>スバラシイ．定量的な測定の結果って直感とは違う事が多いのでこういう調査って大事ですよね．</p>
<p>ひとつ経験談を．</p>
<p>今まで働いた事のあるスタジオはみな，似たような仕組みをもっと一般的にバッチプロセスのエンジンとして使っています．xmlやyamlにモジュールのフローとそのパラメータを定義し，ひとつのジョブとしてまとめて走らせる，と言った具合です．モジュールはユーザがPython等で実装できます．</p>
<p>これが一つあると，自動化処理の必要な所でどこでも使えますし，本当に必要な処理部分だけをモジュールとして記述できるので効率もいいです．今後そういう方向へ発展させてはどうでしょうか．お手伝いしますよ <img src='http://philosy.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>philo式 &#187; なんか違うな。。。 より 学生～社会人時代、私が勉強に使った資料たち(1) へのコメント</title>
		<link>http://philosy.com/blog/2011/09/11/%e5%ad%a6%e7%94%9f%ef%bd%9e%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%ba%ba%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%80%81%e7%a7%81%e3%81%8c%e5%8b%89%e5%bc%b7%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e8%b3%87%e6%96%99%e3%81%9f%e3%81%a11/comment-page-1/#comment-5979</link>
		<dc:creator>philo式 &#187; なんか違うな。。。</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philosy.com/blog/?p=743#comment-5979</guid>
		<description>[...] 前の記事、勢いで書いたもののやっぱり違うなぁと思ったり。自分語りしてもしょうがないんですよね、、、 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 前の記事、勢いで書いたもののやっぱり違うなぁと思ったり。自分語りしてもしょうがないんですよね、、、 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chiyama より Thought of You &#8211; by Ryan Woodward へのコメント</title>
		<link>http://philosy.com/blog/2011/01/10/thought-of-you-by-ryan-woodward/comment-page-1/#comment-2787</link>
		<dc:creator>chiyama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philosy.com/blog/?p=707#comment-2787</guid>
		<description>そうなのですか。確かにそうですね&gt;Jap
勉強になりました!!以後気をつけます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>そうなのですか。確かにそうですね>Jap<br />
勉強になりました!!以後気をつけます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kussy より Thought of You &#8211; by Ryan Woodward へのコメント</title>
		<link>http://philosy.com/blog/2011/01/10/thought-of-you-by-ryan-woodward/comment-page-1/#comment-2693</link>
		<dc:creator>kussy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 07:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philosy.com/blog/?p=707#comment-2693</guid>
		<description>『ジャパニメーション』は、日本のマスコミが英語での意味を考えず勝手に作った造語で、
英語的には、『Jap（日本人に対する蔑称）のアニメーション』という意味になり、物凄く屈辱的な言葉になります。
（ちなみに、日本風のアニメは、『Anime（アニメ）』でOK）
私も含めてこの事実を知ってる人たちは、誤用している人を見つけては注意する様にしていて、最近見なくなったのですが、こんな身近にまだいたのかと！悲しくなってしまいました。
ですから、今後、絶対使わないように！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>『ジャパニメーション』は、日本のマスコミが英語での意味を考えず勝手に作った造語で、<br />
英語的には、『Jap（日本人に対する蔑称）のアニメーション』という意味になり、物凄く屈辱的な言葉になります。<br />
（ちなみに、日本風のアニメは、『Anime（アニメ）』でOK）<br />
私も含めてこの事実を知ってる人たちは、誤用している人を見つけては注意する様にしていて、最近見なくなったのですが、こんな身近にまだいたのかと！悲しくなってしまいました。<br />
ですから、今後、絶対使わないように！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention philo式 » Thought of You – by Ryan Woodward -- Topsy.com より Thought of You &#8211; by Ryan Woodward へのコメント</title>
		<link>http://philosy.com/blog/2011/01/10/thought-of-you-by-ryan-woodward/comment-page-1/#comment-2673</link>
		<dc:creator>Tweets that mention philo式 » Thought of You – by Ryan Woodward -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philosy.com/blog/?p=707#comment-2673</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by sugi memo. sugi memo said: RT @ku_ni: 凄いアニメーションを見た。　→　philo式 » Thought of You – by Ryan Woodward http://philosy.com/blog/2011/01/10/thought-of-you-by-ryan-woodward/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by sugi memo. sugi memo said: RT @ku_ni: 凄いアニメーションを見た。　→　philo式 » Thought of You – by Ryan Woodward <a href="http://philosy.com/blog/2011/01/10/thought-of-you-by-ryan-woodward/" rel="nofollow">http://philosy.com/blog/2011/01/10/thought-of-you-by-ryan-woodward/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention philo式 » CGWORLD.jp スクリプト兵法書～MAXScript編～ 第三回 -- Topsy.com より CGWORLD.jp スクリプト兵法書～MAXScript編～ 第三回 へのコメント</title>
		<link>http://philosy.com/blog/2011/01/05/cgworld-jp-%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88%e5%85%b5%e6%b3%95%e6%9b%b8%ef%bd%9emaxscript%e7%b7%a8%ef%bd%9e-%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%9b%9e/comment-page-1/#comment-2669</link>
		<dc:creator>Tweets that mention philo式 » CGWORLD.jp スクリプト兵法書～MAXScript編～ 第三回 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philosy.com/blog/?p=705#comment-2669</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by wk. wk said: RT @chiyama: Blog更新しました &quot;CGWORLD.jp スクリプト兵法書～MAXScript編～ 第三回&quot; http://bit.ly/gynyST [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by wk. wk said: RT @chiyama: Blog更新しました &quot;CGWORLD.jp スクリプト兵法書～MAXScript編～ 第三回&quot; <a href="http://bit.ly/gynyST" rel="nofollow">http://bit.ly/gynyST</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention philo式 » Blender2.5 Alpha1 -- Topsy.com より Blender2.5 Alpha1 へのコメント</title>
		<link>http://philosy.com/blog/2010/02/18/blender2-5-alpha1/comment-page-1/#comment-2665</link>
		<dc:creator>Tweets that mention philo式 » Blender2.5 Alpha1 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 15:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philosy.com/blog/?p=598#comment-2665</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by nakamura001, みはbot. みはbot said: philo式 » Blender2.5 Alpha1: 数年ぶりに Blender を触ってみようかなと思い立って WBS+ さんのところのチュートリアルなどを見ながらボチボチ触っています。Blender ってオープンソース... http://bit.ly/gMzt84 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by nakamura001, みはbot. みはbot said: philo式 » Blender2.5 Alpha1: 数年ぶりに Blender を触ってみようかなと思い立って WBS+ さんのところのチュートリアルなどを見ながらボチボチ触っています。Blender ってオープンソース&#8230; <a href="http://bit.ly/gMzt84" rel="nofollow">http://bit.ly/gMzt84</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention philo式 » PyMax -- Topsy.com より PyMax へのコメント</title>
		<link>http://philosy.com/blog/2010/11/28/pymax/comment-page-1/#comment-2566</link>
		<dc:creator>Tweets that mention philo式 » PyMax -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philosy.com/blog/?p=698#comment-2566</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Daisuke Yagi / 八木 大輔 and nanigasi, Hiroshi Chiyama. Hiroshi Chiyama said: Blog更新!! http://philosy.com/blog/2010/11/28/pymax/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Daisuke Yagi / 八木 大輔 and nanigasi, Hiroshi Chiyama. Hiroshi Chiyama said: Blog更新!! <a href="http://philosy.com/blog/2010/11/28/pymax/" rel="nofollow">http://philosy.com/blog/2010/11/28/pymax/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>chiyama より PySide for Windows へのコメント</title>
		<link>http://philosy.com/blog/2010/09/02/pyside-for-windows/comment-page-1/#comment-2101</link>
		<dc:creator>chiyama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://philosy.com/blog/?p=689#comment-2101</guid>
		<description>参考にしていただけたようで、よかったです。
ハジメさんのテストレポートお待ちしています!!:-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>参考にしていただけたようで、よかったです。<br />
ハジメさんのテストレポートお待ちしています!!:-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

